まずは、当ステーションの専門相談員がご自宅や施設にお伺いしてご相談に応じます。
お身体の状態をお伺いし、施術の内容を決めて、リハビリマッサージをご体験頂きます。
医療保険適用の手続きを行い、訪問マッサージを開始いたします。
施術費
訪問マッサージを受けるには?
マッサージの療養費
マッサージを行った場合 | 1局所につき340円 |
温罨法を併施した場合 | 1回につき80円加算 温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合は110円 |
変形徒手矯正術を行った場合 | 1肢につき780円 |
往療料 | 2,300円(4kmまで) 2,700円(4km超) ※ 片道16kmを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない。 |
※療養費は、すべて非課税となります。
はり、きゅうの療養費
①1術(はり、またはきゅうのいずれか一方)の場合 | 初検料1,610円 施術料1,540円 |
②2術(はり、きゅう併用)の場合 | 初検料1,660円 施術料1,580円 |
はり、きゅうと併せて電気針、または電気温灸器および電気光線器具を使用した場合 | 1回の施術につき30円加算 |
往療料 | 2,300円(4kmまで) 2,700円(4km超) ※ 片道16kmを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない。 |
※療養費は、すべて非課税となります。
マッサージ料金と往療料の早見表
部位数 往療料金 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 | 5部位(全身)医療費の自己負担額 | ||
340円 | 680円 | 1,020円 | 1,360円 | 1,700円 | ||||
~4km 2,300円 | 2,640円 | 2,980円 | 3,320円 | 3,660円 | 4,000円 | 1割 | 400円 | |
2割 | 800円 | |||||||
3割 | 1,200円 | |||||||
4km超~16km 2,700円 | 3,040円 | 3,380円 | 3,720円 | 4,060円 | 4,400円 | 1割 | 440円 | |
2割 | 880円 | |||||||
3割 | 1,320円 |
※療養費は、すべて非課税となります。
はり、きゅう料金・往療料の早見表
部位数 往療料金 | 1術(はり、きゅうどちらか一方) | 2術(はりきゅう併用) | 2術(はりきゅう併用) 医療費の自己負担額 |
||
1,540円 | 1,580円 | ||||
~4km 2,300円 | 3,840円 | 3,880円 | 1割 | 388円 | |
2割 | 776円 | ||||
3割 | 1,164円 | ||||
4km超~16km 2,700円 | 4,240円 | 4,280円 | 1割 | 428円 | |
2割 | 856円 | ||||
3割 | 1,284円 |
※初回施術のみ初検料(1術:1,610円、2術1,660円)が追加されます。
※療養費は、すべて非課税となります。